Resultados dos brasileiros no IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 2015 em KONA HAVAÍ U.S.A

Ranking geral dos triatletas brasileiros no IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 2015 em KONA HAVAÍ U.S.A

Rank BIB Athlete Swim Bike Run Total
34 25 Guilherme Manocchio 00:56:47 04:47:15 03:14:55 09:04:19
71 1907 Charles Costa Borges Lima 01:05:57 04:54:21 03:16:20 09:22:31
79 1611 Antonio Ferreira Da Silva Neto 00:56:24 05:07:23 03:16:35 09:25:47
85 1729 Arthur Marcondes Fer Silva 00:56:24 04:49:34 03:35:45 09:26:57
103 1249 Jose Graca 01:04:25 04:53:06 03:24:58 09:29:16
110 2354 Fellipe Marmo Gomes Santos 00:55:08 05:07:02 03:22:56 09:31:53
126 40 Igor Amorelli 00:52:30 04:34:56 04:01:57 09:34:17
149 1592 Cesar Dalquano 01:01:58 05:04:43 03:24:36 09:38:40
158 1925 Eduardo Ferraz Moussallem Marques 01:01:11 05:08:37 03:23:06 09:39:36
165 2357 Luis Ohde 00:57:46 05:00:52 03:36:17 09:40:31
175 1717 Fabiano Santos 00:57:31 05:08:16 03:28:32 09:41:46
190 1188 Kelmerson Henri Buck 00:59:01 04:58:19 03:39:34 09:44:37
209 1914 Samuel De Araujo Silva 01:06:40 05:25:53 03:08:01 09:48:11
232 1612 Gustavo Fleury Soares 01:02:33 04:54:23 03:46:51 09:51:11
241 1911 Luiz Flavio Inacio Da Silva 01:06:47 04:55:35 03:40:38 09:52:03
250 2246 Walter Tlaija De Souza 01:07:40 05:11:14 03:26:08 09:52:49
254 1988 Marcelino Miranda Pinto 00:58:55 05:06:18 03:40:42 09:53:29
280 1711 Michell Rosa De Jesus 01:12:17 05:09:50 03:26:24 09:56:24
316 1702 Rommel Reno Porcino Reinaldo 01:01:21 05:05:17 03:45:23 09:58:54
334 1599 Jose Carlos Domingos 01:03:30 05:23:33 03:27:18 10:00:53
355 1380 Rangel Rodrigues 01:09:52 05:22:48 03:22:07 10:03:24
370 1282 Andre Kina 01:00:54 05:18:02 03:34:20 10:04:23
385 1916 Rodolfo Alves De Oliveira 01:04:55 04:52:51 04:02:28 10:06:45
412 1663 Alan Lima De Carvalho 01:05:47 05:23:46 03:29:57 10:09:08
426 1580 Rafael Chieza Fortes Garcia 01:08:06 05:07:06 03:47:18 10:10:36
434 1969 Leandro Leao Guerriere 01:01:16 05:11:11 03:48:37 10:11:32
475 1579 Bruno Cesar Franca 01:04:15 05:13:40 03:45:40 10:14:14
481 1167 Walcyr Bandeira 01:01:53 05:20:13 03:44:20 10:15:15
485 2059 Marcio Ximenes 01:03:41 05:02:57 04:02:16 10:15:47
527 1274 Marcelo Idalizio Penna 01:10:37 05:17:14 03:45:29 10:20:06
541 849 Pedro Luiz Cerize 01:12:33 05:28:08 03:33:03 10:21:16
571 2245 Rafael Teixeira Arias 01:01:33 05:22:25 03:48:54 10:23:35
572 1751 Hakanay Turuna De Ribeiro Queiroz 01:09:23 05:07:37 03:58:13 10:23:39
597 1976 Frederico Marques 00:59:00 05:12:05 04:06:31 10:26:12
600 1990 Diego Montecelli 01:06:06 05:29:15 03:39:52 10:26:21
601 1600 Joselito Domingues 01:10:15 05:03:18 04:04:57 10:26:23
611 1168 Elano Barbosa Ribeiro 01:11:28 05:30:14 03:37:28 10:27:13
620 2250 Matheus Pacheco Venturini 01:02:54 05:10:20 04:06:53 10:28:04
626 1051 Cleber Toledo 01:10:10 05:38:25 03:26:37 10:28:55
644 1704 Rafael Ribeiro Goncalves 00:51:21 05:23:03 04:09:04 10:30:50
663 1881 Rafael Araujo Ferreira De Souza 00:58:45 05:30:56 03:55:01 10:32:26
672 2014 Ariel Ramos Lenharo 01:03:49 05:31:16 03:48:46 10:33:10
681 1849 Rosecler Oliveira Amorim Da Costa 01:10:59 05:26:58 03:48:54 10:33:57
749 2270 Maria Cecilia Carvalho 01:08:43 05:25:04 03:58:48 10:40:28
751 1975 Roberto Mariano Rodrigues Costa Filho 01:06:33 05:17:09 04:08:25 10:40:37
763 1554 Edney Batista 00:57:49 05:15:10 04:13:32 10:41:39
796 1334 Sergio Mentucci 01:12:40 05:36:14 03:46:47 10:44:31
819 1650 Eduardo Jurevics Dos Santos Marcolino 01:02:51 05:11:08 04:24:36 10:46:43
828 882 Claudio Gavioli 01:01:18 05:24:58 04:13:11 10:48:10
839 2089 Sylvia Kreuger 01:16:07 05:39:54 03:44:38 10:49:13
891 993 Clovis Pires Da Silva 01:02:01 05:36:38 04:04:43 10:53:34
928 2275 Luiza De Franco Tobar 01:08:05 05:56:17 03:47:03 10:58:04
931 1835 Lisandra Mesquita Batista 01:17:47 06:07:02 03:23:56 10:58:28
947 1607 Ricardo Faria 01:10:13 05:23:05 04:13:26 11:00:30
947 2045 Roberto Valente 01:06:39 05:30:35 04:06:03 11:00:30
958 1915 Marcos Vinicius De Faria 00:55:10 05:20:55 04:37:59 11:02:20
963 845 Rogerio Capellari 01:11:02 05:06:51 04:31:46 11:02:35
967 677 Giuseppe Musella 01:06:58 05:44:30 03:57:44 11:02:53
968 467 Juan Vergara 01:16:50 05:47:20 03:50:28 11:02:58
1032 992 Marcio Pinhati 01:20:38 05:33:42 04:03:15 11:10:12
1051 1906 Bruno Collato 01:06:49 05:27:14 04:28:03 11:12:04
1090 2186 Guilherme Garcia Cunha 01:01:04 04:56:09 05:11:57 11:16:54
1101 2070 Nicole Costa De Bom 01:23:25 05:48:44 03:56:27 11:17:42
1105 2340 Paulo Farina Neto 01:10:21 05:38:37 04:18:47 11:18:20
1154 1427 Heraldo Viana 01:10:13 06:00:48 03:58:34 11:24:48
1172 1762 Ivan Veloso 01:19:33 05:55:58 04:01:21 11:27:34
1174 2391 Victoria Martins Remaili 01:07:13 05:54:56 04:12:20 11:28:26
1261 2155 Thiago Bianchini 01:03:47 06:54:21 03:34:10 11:40:38
1270 113 Ariane Monticeli 01:05:12 05:15:19 05:16:01 11:41:53
1282 1546 Arthur Alvim Faria Da Silva 01:20:31 05:28:23 04:45:51 11:44:39
1352 1815 Luciana B P Haddad 01:26:11 06:38:55 03:43:39 11:54:59
1356 538 Luis Antonio Tinello 01:14:46 06:07:16 04:17:52 11:55:10
1375 2217 Joao Martins Galvao 00:58:59 05:26:35 05:27:01 11:57:35
1376 374 Nelson Aparecido Cavalheiro Rufino 01:46:39 06:23:47 03:33:54 11:58:12
1396 562 Luis Carlos Lyra Pato 01:10:19 06:01:57 04:35:16 12:01:10
1457 402 Wilbert Golden Batista 01:29:07 06:25:29 04:04:12 12:12:20
1477 1839 Flavia Moringo De Oliveira Orcas 01:22:25 06:18:03 04:24:28 12:15:30
1482 844 Paulo Cesar Cabral Granado 01:03:10 06:01:28 04:55:23 12:16:18
1519 649 Manoel Alberto Lopes Dias 01:12:48 06:05:00 04:56:01 12:23:38
1534 2123 Talita Saab 01:11:49 06:32:18 04:29:21 12:26:38
1596 1899 Vicente Brocchetto 01:10:21 06:14:54 05:01:53 12:41:29
1621 513 Hedla Lopes 01:06:29 06:18:35 05:10:51 12:45:55
1625 1356 Jose Roberto P. R. Novaes 01:07:14 06:21:46 04:54:53 12:46:30
1652 820 Samuel Augusto De Oliveira Filho 01:24:07 06:06:16 05:04:09 12:53:21
1728 318 Marcelo Pereira 01:30:08 06:58:49 04:22:10 13:16:13
1753 274 Eleonar Alves 01:53:44 06:33:12 04:36:30 13:25:00
1795 1076 Monica De Moura Andrade 01:08:46 07:05:07 05:17:32 13:41:13
1816 2395 Lahis Francielle Pereira 01:34:03 06:45:21 05:14:45 13:47:27
1932 509 Regiane Isaac Dos Santos Garcia 01:38:41 07:43:40 05:00:38 14:41:55
1940 1412 Alex Thumlert 01:29:42 07:11:37 05:44:13 14:47:04
2140 1426 Eduardo Vani Fernandes 01:05:20 05:56:58 00:00:00 12:02:23
2169 2033 Bonieck Souza Clemente 00:58:51 05:00:09 00:00:00 08:54:10
2171 457 Fernando Toigo 01:45:57 06:34:35 00:00:00 13:56:56
2180 1315 Celio Joao Manfredini Filho 01:13:26 05:35:07 00:00:00 10:40:56
1531 Claudia Silva Daniel 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10:58:38
1594 Cassio Debiasi 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10:32:37
1608 Marco Favero 00:00:00 00:00:00 00:00:00 09:39:13
2280 Patricia Franco 01:04:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Mais informações em www.ironman.com 

Uma empresa nacional com visão internacional, proporcionando mais Qualidade de Vida a Você.

Related posts

Leave a Comment